Bertransaksi dengan Alumak, kamu hanya perlu membayar sesuai apa yang kamu gunakan, tidak ada tambahan ataupun biaya tersembunyi
Gratis transfer antar bank dan penarikan tunai (segera)
wdt_ID | Kriteria | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
---|---|---|---|
1 | Pengguna Baru | 50x | (Segera) 50x |
Kriteria | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
wdt_ID | Total Jumlah Transaksi di Bulan Sebelumnya | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
---|---|---|---|
2 | Kurang dari Rp 1.000.000 | 0 | 0 |
3 | Rp 1.000.000 s/d Rp 25.000.000 | 20x | (Segera) 20x |
4 | Rp 25.000.000 s/d Rp 75.000.000 | 50x | (Segera) 50x |
5 | Lebih dari Rp 75.000.000 | 100 | (Segera) 100x |
Total Jumlah Transaksi di Bulan Sebelumnya | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
wdt_ID | Rekan yang Diundang | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
---|---|---|---|
1 | Mendaftarkan akun | 5x per undangan | (Segera) 5x per undangan |
2 | Melakukan deposit pertama | 15x per undangan | (Segera) 15x per undangan |
Rekan yang Diundang | Gratis Transaksi Antar Bank | Gratis Tarik Tunai |
Tarif terbaik di semua bagian.
Pembukaan, transfer, setoran, dan lainnya.
Buka rekening untuk
bisnis 100% gratis
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | Tarif administrasi bulanan | Gratis |
2 | Biaya pembukaan rekening | Gratis |
3 | Biaya penutupan rekening | Gratis |
4 | Saldo setoran awal saat membuka rekening | Rp 0 |
5 | Saldo setoran awal saat membuka rekening mata uang asing | Segera Hadir |
6 | Minimal saldo rata-rata bulanan | Tidak ada |
7 | Biaya penalti jika saldo di bawah minimal rata-rata bulanan | Tidak ada saldo minimal |
8 | Biaya nonaktif (tidak ada aktivitas dalam 6 bulan terakhir) | Gratis |
Jenis Biaya | Tarif |
Kamu bisa gunakan bonus poin gratis untuk berhemat biaya
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | Transaksi sesama nasabah Alumak | Gratis |
2 | Transaksi ke rekening BNI | Gratis |
3 | Transaksi ke bank lain | Gratis |
4 | Pembayaran tagihan utilitas: listrik, air, telpon, internet | Gratis |
5 | Top-up saldo dompet digital (OVO, LinkAja, Dana, GOPAY) | Gratis |
6 | Transaksi ke bank lain, top up, dan pembayaran tagihan setelah limit transfer gratis habis | Rp 6.500 / transaksi |
Jenis Biaya | Tarif |
Segera hadir.
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | ATM Bank Lain | (Segera Hadir) Gratis |
2 | ATM Jaringan Alto, Prima dan Bersama | (Segera Hadir) Gratis |
3 | Jaringan VISA dan Mastercard | (Segera Hadir) Gratis |
4 | Penarikan tunai setelah limit tarik tunai gratis habis: ATM bank lain, jaringan Prima dan Bersama | (Segera Hadir) Rp 6.500 / transaksi |
5 | Penarikan tunai setelah limit tarik tunai gratis habis: Jaringan VISA dan Mastercard | (Segera Hadir) Rp 25.000 / transaksi |
Jenis Biaya | Tarif |
Lakukan secara online, atau via mitra jaringan toko ritel (segera).
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | Transfer dari rekening bank lain | Biaya dibebankan ke rekening bank lain milik Anda |
2 | Transfer dari jaringan toko ritel rekanan | (Segera Hadir) Gratis |
Jenis Biaya | Tarif |
Pelajari pula statistik arus kas untuk ambil keputusan lebih baik
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | Dari website Alumak | Biaya dibebankan ke rekening bank lain milik Anda |
2 | ATM bank lain, jaringan Prima dan Bersama | Gratis |
Jenis Biaya | Tarif |
Surat referensi, rekening koran, hingga kartu fisik
wdt_ID | Jenis Biaya | Tarif |
---|---|---|
1 | Dokumen referensi dan sertifikat setoran modal | Gratis |
2 | Ekspor dokumen digital dari rekening koran per bulan | Gratis |
3 | Cetak dan ganti kartu debit | Gratis |
Jenis Biaya | Tarif |